| Публичное наименование | возраст от | возраст до | Направленность | Профиль | Форма обучения | Число обучающихся по программе детей | Количество мест в группах | Вакантные места |
| Ваш инструмент — голос | 6 | 18 | Художественная | Вокальное искусство/Эстрадное пение | Очная | 5 | 10 | 5 |
| Гитарная революция | 9 | 18 | Художественная | Инструментальное музицирование | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 24 | 510 | 486 |
| Дружба с природой. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 17 | Естественнонаучная | Экология | Очная | 55 | 45 | нет |
| Играй и развивайся | 5 | 7 | Социально-гуманитарная | Социальная адаптация | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 52 | 765 | 713 |
| Искусство танца -3. Первая ступень 2026-2027 ОХК «Овация» | 8 | 12 | Художественная | Хореография | Очная | 24 | 15 | нет |
| Искусство танца -5. Первая ступень 2026-2027 ОХК «Овация» | 10 | 17 | Художественная | Хореография | Очная | 15 | 15 | нет |
| Краски-сказки (СП «Клуб «Штрих») | 4 | 6 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 10 | 12 | 2 |
| Кудо. Первая ступень 2026-2027 | 5 | 17 | Физкультурно-спортивная | Единоборства | Очная | 36 | 72 | 36 |
| Листик и Ластик. Первая ступень 2026-2027 | 5 | 16 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 40 | 45 | 5 |
| Мастерица. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 18 | Художественная | Декоративно-прикладное творчество | Очная | 46 | 45 | нет |
| Млечный путь (Подготовительная группа) | 3 | 4 | Художественная | Хореография | Очная | 29 | 40 | 11 |
| Музейная практика | 10 | 18 | Социально-гуманитарная | Профессиональная ориентация/Самоопределение / Социальное проектирование | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 107 | 405 | 298 |
| Настольный теннис -1. Первая ступень 2026-2027 (Знамя, Штрих) | 9 | 17 | Физкультурно-спортивная | Игровые виды спорта | Очная | 16 | 30 | 14 |
| Настольный теннис -2. Первая ступень 2026-2027 (Знамя, Штрих) | 9 | 17 | Физкультурно-спортивная | Игровые виды спорта | Очная | 10 | 27 | 17 |
| Общая физическая подготовка с элементами гимнастики | 4 | 6 | Физкультурно-спортивная | ОФП / Здоровый образ жизни | Очная | 10 | 40 | 30 |
| Палитра -1. Первая ступень 2026-2027. (Кварц, Лазурь, Штрих) | 6 | 12 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 40 | 45 | 5 |
| Палитра -2. Первая ступень 2026-2027. (Кварц, Лазурь, Штрих) | 7 | 17 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 65 | 60 | нет |
| Палитра -3. Первая ступень 2026-2027. (Лазурь, Штрих) | 8 | 15 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 36 | 30 | нет |
| Подготовка юных шахматистов -1. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 17,5 | Физкультурно-спортивная | Настольные спортивные игры | Очная | 26 | 45 | 19 |
| Подготовка юных шахматистов -2. Первая ступень 2026-2027 | 7 | 17,5 | Физкультурно-спортивная | Настольные спортивные игры | Очная | 30 | 45 | 15 |
| Подготовка юных шахматистов -3. Первая ступень 2026-2027 | 8 | 17,5 | Физкультурно-спортивная | Настольные спортивные игры | Очная | 28 | 45 | 17 |
| Почемучки. Первая ступень 2026-2027 (Кварц, Юность, Белая ладья) | 5 | 7 | Социально-гуманитарная | Социальная адаптация | Очная | 76 | 96 | 20 |
| Путь добра. Первая ступень 2026-2027. Клубы Кварц, Орленок | 8 | 17,5 | Социально-гуманитарная | Волонтёрская работа | Очная | 57 | 80 | 23 |
| Радуга творчества. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 16 | Художественная | Декоративно-прикладное творчество | Очная | 10 | 15 | 5 |
| Самоучитель по обучению игре на шестиструнной гитаре 2026-2027 | 11 | 17,5 | Художественная | Инструментальное музицирование | Очная | 26 | 30 | 4 |
| Семицветик -1. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 10 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 7 | 15 | 8 |
| Семицветик -2. Первая ступень 2026-2027 | 7 | 10 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 8 | 15 | 7 |
| Семицветик -3. Первая ступень 2026-2027 | 8 | 14 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 9 | 15 | 6 |
| Семицветик -4. Первая ступень 2026-2027 | 9 | 17 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 11 | 15 | 4 |
| Стремление -1. Первая ступень 2026-2027 (Клубы Знамя, Орленок). | 6 | 9 | Художественная | Хореография | Очная | 39 | 45 | 6 |
| Стремление -2. Первая ступень 2026-2027 (Клубы Знамя, Орленок). | 8 | 17 | Художественная | Хореография | Очная | 53 | 90 | 37 |
| Стремление. Подготовительная группа. СП «Клубы «Знамя», «Орлёнок» | 4 | 6 | Художественная | Хореография | Очная | 25 | 40 | 15 |
| Твой формат. Первая ступень 2026-2027 Клубы «Лазурь» и «Кварц» | 7 | 17 | Социально-гуманитарная | Социальная адаптация | Очная | 52 | 75 | 23 |
| Тестопластика. Первая ступень 2026-2027 (Знамя, Лазурь) | 6 | 16 | Художественная | Декоративно-прикладное творчество | Очная | 36 | 45 | 9 |
| Туризм. Первая ступень 2026-2027 | 10 | 17,5 | Туристско-краеведческая | Туризм и краеведение | Очная | 23 | 32 | 9 |
| Учитесь рисовать. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 9 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 26 | 24 | нет |
| Хор Cantabile -1. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 18 | Художественная | Хоровое пение | Очная | 13 | 20 | 7 |
| Хор Cantabile -2. Первая ступень 2026-2027 | 7 | 18 | Художественная | Хоровое пение | Очная | 14 | 20 | 6 |
| Хореографическое искусство «Млечный путь -1».Первая ступень 26-27 | 6 | 17 | Художественная | Хореография | Очная | 36 | 30 | нет |
| Хореографическое искусство «Млечный путь -2».Первая ступень 26-27 | 7 | 17,5 | Художественная | Хореография | Очная | 18 | 30 | 12 |
| Художественное творчество. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 16 | Художественная | Изобразительное искусство | Очная | 23 | 30 | 7 |
| Шахматы. Первая ступень 2026-2027 | 6 | 17 | Физкультурно-спортивная | Настольные спортивные игры | Очная | 22 | 30 | 8 |
| Шестиструнная гитара -1. Первая ступень 2026-2027 «Клуб «Штрих» | 9 | 17,5 | Художественная | Инструментальное музицирование | Очная | 45 | 45 | нет |
| Шестиструнная гитара -2. Первая ступень 2026-2027 «Клуб» Знамя» | 10 | 17,5 | Художественная | Инструментальное музицирование | Очная | 15 | 15 | нет |
| Шестиструнная гитара -3. Первая ступень 2026-2027 «Клуб «Знамя» | 11 | 17,5 | Художественная | Инструментальное музицирование | Очная | 10 | 15 | 5 |
| Эстрадный вокальный ансамбль «Поющие дети». 1 ступень 2026-2027 | 6 | 17,5 | Художественная | Вокальное искусство/Эстрадное пение | Очная | 25 | 45 | 20 |
КОНТАКТЫ:
Адрес: 603081, г.Н.Новгород, ул. Сурикова, дом 1
Телефон: (831)214-76-78
Email: dyuts_kontakt_nn@mail.52gov.ru
полезные ссылки:
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
Клуб «Белая ладья»
603009, г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.110
+7 (831) 214-76-78 (доб. 1)
Клуб «Знамя»
603009, г. Н.Новгород, ул. Горная, д.30
+7 (831) 214-76-78 (доб. 2)
Клуб «Кварц»
603009, г. Н.Новгород, ул. Карбышева, д.5
+7 (831) 214-76-78 (доб. 3)
Клуб «Лазурь»
603009, г. Н.Новгород, ул. Пятигорская, 18
+7 (831) 214-76-78 (доб. 4)
Клуб «Орленок»
603009, г. Н.Новгород, ул. Петровского, д.13а
+7 (831) 214-76-78 (доб. 5)
Клуб «Штрих»
603009, г. Н.Новгород, ул. Голованова, д.71
+7 (831) 214-76-78 (доб. 6)
Клуб «Юность»
603009, г. Н.Новгород, ул. Сурикова, д.1
+7 (831) 214-76-78 (доб. 7)
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
- Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
- Международное сотрудничество
