Лагеря дневного пребывания 2025
График организации на базе структурных подразделений МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» лагерей с дневным пребыванием детей на 2025 год:
Полное наименование учреждения, которое организует лагерь | Название лагеря | Профиль смен | Количество детей/ Основной возраст детей | Сроки проведения | Организация 2-х разового питания (завтрак, обед) на базе | Количество отрядов/адрес организации смены | Период организации |
«МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» СП «Клуб «Знамя», ул. Горная, д.30 | 80 лет Победы | 20 | с 07.04.2025 по 13.04.2025гг. | МБОУ «Школа №140» | Н.Новгород, ул. Горная, 30 | Весенние каникулы | |
«МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» СП «Клуб «Лазурь», ул. Пятигорская, 18 | Лагерь с дневным пребыванием детей «Жар-птица» | Год детского отдыха | 25 | с 26 мая по 11 июня 2025 г. включительно | МБОУ «Школа №154» | Н.Новгород, ул. Пятигорская, 18 | Летние каникулы |
«МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» СП «Клуб «Орлёнок», ул. Петровского, 13а | Лагерь с дневным пребыванием детей «Мозаика» | Год детского отдыха | 30 | с 26 мая по 11 июня 2025 г. включительно | МБОУ «Школа №174» | Н.Новгород, ул. Петровского, 13А | Летние каникулы |
«МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» СП «Клуб «Юность»,ул. Сурикова, д.1 | Лагерь с дневным пребыванием детей «Открытие» | Год детского отдыха | 20 | с 26 мая по 11 июня 2025 г. включительно | МБОУ “Школа № 11 имени Г.С. Бересневой” | Н.Новгород, ул. Сурикова, 1 | Летние каникулы |
Штатное расписание лагерей с дневным пребыванием детей на 2025 год: | |
Должность | Количество штатных единиц |
Период организации: весенние каникулы | |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп» | |
Начальник лагеря | 1 |
Воспитатель, руководитель кружка | 3 |
Вахтер | 1 |
Уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: | 6 |
Период организации: летние каникулы | |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Жар-птица» | |
Начальник лагеря | 1 |
Воспитатель, руководителя кружка | 3 |
Вахтер | 1 |
Уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: | 6 |
Период организации: летние каникулы | |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Мозаика» | |
Начальник лагеря | 1 |
Воспитатель, руководитель кружка | 3 |
Вахтер, уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: | 5 |
Период организации: осенние каникулы | |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Открытие» | |
Начальник лагеря | 1 |
Воспитатель, руководитель кружка | 3 |
Вахтер | 1 |
Уборщик служебных помещений | 1 |
Итого: | 6 |
Списочный состав сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей на 2025 год: | ||
№/№ | Ф.И.О. сотрудника | Должность по штатному расписанию лагеря |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп» | ||
1. | Патина Маргарита Анатольевна | Начальник лагеря |
2. | Бирюкова Ольга Александровна | Воспитатель, руководитель кружка |
3. | Меледина Елена Леонидовна | Воспитатель, руководитель кружка |
4. | Паутов Сергей Юрьевич | Воспитатель, руководитель кружка |
5. | Шаркина Нина Ильинична | Вахтер |
6. | Борисова Ольга Александровна | Уборщик служебных помещений |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Открытие» | ||
1. | Корнилова Юлия Александровна | Начальник лагеря |
2. | Горина Оксана Витальевна | Воспитатель, руководитель кружка |
3. | Меледина Елена Леонидовна | Воспитатель, руководитель кружка |
4. | Паутов Сергей Юрьевич | Воспитатель, руководитель кружка |
Фиганова Виктория Евгеньевна | Воспитатель, руководитель кружка | |
5. | Захарова Екатерина Александровна | Вахтер |
6. | Должикова Светлана Ивановна | Уборщик служебных помещений |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Жар-птица» | ||
1. | Сизова Наталия Вячеславовна | Начальник лагеря |
2. | Корнилова Юлия Александровна | Воспитатель, руководитель кружка |
3. | Бирюкова Ольга Александровна | Воспитатель, руководитель кружка |
4. | Горина Оксана Витальевна | Воспитатель, руководитель кружка |
5. | Елагина Ирина Ивановна | Вахтер |
6. | Гагунова Екатерина Сергеевна | Уборщик служебных помещений |
Лагерь с дневным пребыванием детей «Мозаика» | ||
1. | Ильина Любовь Ивановна | Начальник лагеря |
2. | Анисимова Александра Алексеевна | Воспитатель, руководитель кружка |
3. | Кураева Ирина Ивановна | Воспитатель, руководитель кружка |
4. | Суворова Елена Вячеславовна | Воспитатель, руководитель кружка |
5. | Соколова Альбина Геннадьевна | Вахтер, уборщик служебных помещений |
- Педагогический состав работников на 01.09.2024
- Платные образовательные услуги
- Образец договора об организации отдыха и оздоровления ребенка
- Перечень одежды, обуви и гигиенических принадлежностей, необходимых для пребывания ребенка в ЛДП
- Постановление о льготном питании
- Санитарно-эпидемиологические заключения 2024 “Калейдоскоп профессий” , “Калейдоскоп” , “Жар-птица” .
Полное наименование учреждения, которое организует лагерь | Название лагеря | Тип лагеря с дневным пребыванием детей | Количество детей/ Основной возраст детей | Сроки проведения | Организация питания |
МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» | «Калейдоскоп профессий» | Профориентационный | 35 детей / 7-15 | 29.05.2024 по 18.06.2024 | Питание детей на базе МБОУ «Школа №174» |
«МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» | «Калейдоскоп» | Творческий | 32 детей / 7-15 | 29.05.2024 по 18.06.2024 | Питание детей на базе МБОУ «Школа №140» |
«МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» | «Жар-птица» | Творческий | 35 детей / 7-15 | 29.05.2024 по 18.06.2024 | Питание детей на базе МБОУ «Школа №154» |
__________________________
Информация о сотрудниках, работающих в летнюю оздоровительную компанию 2024 год
Профильный профориентационный лагерь с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп профессий» | ||
1 | Ильина Любовь Ивановна | Начальник лагеря |
2 | Анисимова Александра Алексеевна | Воспитатель, руководитель кружка |
3 | Тарасова Ильмира Гаясовна | Воспитатель, руководитель кружка |
4 | Суворова Елена Вячеславовна | Воспитатель, руководитель кружка |
5 | Хомутова Наталья Петровна | Воспитатель, руководитель кружка |
6 | Копосова Марина Юрьевна | Руководитель кружка |
7 | Белякова Татьяна Васильевна | Руководитель кружка |
8 | Соколова Альбина Геннадьевна | Вахтер, уборщик служебных помещений |
____________________________
Профильный творческий лагерь с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп» | ||
1 | Патина Маргарита Анатольевна | Начальник лагеря |
2 | Бирюкова Ольга Александровна | Воспитатель, руководитель кружка |
3 | Меледина Елена Леонидовна | Воспитатель, руководитель кружка |
4 | Паутов Сергей Юрьевич | Воспитатель, руководитель кружка |
5 | Плетнева Ольга Константиновна | Воспитатель, руководитель кружка |
6 | Шаркина Нина Ильинична | Вахтер |
7 | Борисова Ольга Александровна | Уборщик служебных помещений |
____________________________
Профильный творческий лагерь с дневным пребыванием детей «Жар-птица» | ||
1 | Сизова Наталия Вячеславовна | Начальник лагеря |
2 | Корнилова Юлия Александровна | Воспитатель, руководитель кружка |
3 | Коротина Людмила Алексеевна | Воспитатель, руководитель кружка |
4 | Трифонова Анастасия Владимировна | Воспитатель, руководитель кружка |
5 | Шаманина Ирина Петровна | Воспитатель, руководитель кружка |
6 | Елагина Ирина Ивановна | Вахтер |
7 | Елагина Елизавета Вячеславовна | Уборщик служебных помещений |
Полное наименование учреждения, которое организует лагерь | Название лагеря | Тип | Количество детей/ Основной возраст детей | Сроки проведения | Организация питания |
МБУ ДО ДЮЦ “Контакт” | |||||
СП «Клуб «Орлёнок» | Патриотическо-краеведческий | 30 детей (8-12 лет) | 31.05.2023 –20.06.2023 | Питание детей на базе МБОУ “Школа №174” | |
СП «Клуб «Знамя» | Творческий | 20 детей (7-11 лет) | 31.05.2023 –20.06.2023 | Питание детей на базе МБОУ “Школа №140” | |
СП «Клуб «Лазурь» | Творческий | 25 детей (9-10 лет) | 31.05.2023 –20.06.2023 | Питание детей на базе МБОУ “Школа №154” |
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Контакт» информация о сотрудниках, работающих в летнюю оздоровительную компанию 2023 год
№ п.п | Ф.И.О. | Название профильного лагеря | Должность |
1. | Патина Маргарита Анатольевна | Культурный калейдоскоп | Начальник лагеря |
2. | Бирюкова Ольга Александровна | Культурный калейдоскоп | Воспитатель |
3. | Меледина Елена Леонидовна | Культурный калейдоскоп | Воспитатель |
4. | Паутов Сергей Юрьевич | Культурный калейдоскоп | Воспитатель |
5. | Плетнева Ольга Константиновна | Культурный калейдоскоп | Воспитатель |
6. | Шаркина Нина Ильинична | Культурный калейдоскоп | Вахтер |
7. | Киселев Никита Сергеевич | Культурный калейдоскоп | Уборщик служебных помещений |
№ п.п | Ф.И.О. | Название профильного лагеря | Должность |
1. | Ковалева Марина Юрьевна | «Я нижегородец» | Начальник лагеря |
2. | Анисимова Александра Алексеевна | «Я нижегородец» | Воспитатель |
3. | Ильина Любовь Ивановна | «Я нижегородец» | Воспитатель |
4. | Кураева Ирина Ивановна | «Я нижегородец» | Воспитатель |
5. | Суворова Елена Вячеславовна | «Я нижегородец» | Воспитатель |
6. | Тарасова Ильмира Гаясовна | «Я нижегородец» | Воспитатель |
7. | Соколова Альбина Геннадьевна | «Я нижегородец» | Вахтер, уборщик служебных помещений |
№ п.п | Ф.И.О. | Название профильного лагеря | Должность |
1. | Сизова Наталия Вячеславовна | Жар-птица | Начальник лагеря |
2. | Корнилова Юлия Александровна | Жар-птица | Воспитатель |
3. | Коротина Людмила Алексеевна | Жар-птица | Воспитатель |
4. | Рожкова Светлана Игоревна | Жар-птица | Воспитатель |
5. | Трифонова Анастасия Владимировна | Жар-птица | Воспитатель |
6. | Шаманина Ирина Петровна | Жар-птица | Воспитатель |
7. | Елагина Ирина Ивановна | Жар-птица | Вахтер |
8. | Елагина Елизавета Вячеславовна | Жар-птица | Уборщик служебных помещений |
Наши контакты:
Адрес: 603081, г.Н.Новгород, ул. Сурикова, дом 1
Телефон: (831)214-76-78
Email: dyuts_kontakt_nn@mail.52gov.ru