«Татьянин день» или день студента в России традиционно отмечается 25 января. Накануне дня студентов....
Читать далее- Краски-сказки (СП Клуб Кварц)
- Млечный путь (подготовительная группа)
- Млечный путь -2. Первая ступень 2022-2023
- Млечный путь -4. Первая ступень 2022-2023
- Млечный путь -6. Первая ступень 2022-2023
- «Почемучки. Первая ступень»
- Путь добра 1 ступень 2022-2023. Клубы «Знамя», Кварц» и «Орленок»
- Туризм и краеведение -1. Первая ступень 2022-2023
- Туризм и краеведение -2. Первая ступень 2022-2023
- Палитра -1. Первая ступень 2022-2023 (Клубы «Кварц», «Лазурь»)
- Палитра -2. Первая ступень 2022-2023 Клуб «Кварц», Клуб «Лазурь»
- Палитра -3. Первая ступень 2022-2023 Клуб «Кварц», «Клуб «Лазурь»
- Твой формат. Первая ступень 2022-2023 СП Клубы «Лазурь» и «Кварц»
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Клуб "Кварц" | Возраст | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Направленность | Педагог |
Краски-сказки | 4.0-6.0 | Художественная | Кураева Ирина Ивановна | |||||||
Млечный путь (подготовительная группа) | 4.0-6.0 | Художественная | Грунина Татьяна Владимировна | |||||||
Млечный путь -2 | 6.0-18.0 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | Художественная | Грунина Татьяна Владимировна | ||||
Млечный путь -4 | 8.0-18.0 | 18.00-18.45 18.55-19.40 | 12.00-12.45 12.55-13.40 | 16.00-16.45 16.55-17.40 | Художественная | Грунина Татьяна Владимировна | ||||
Млечный путь -6 | 11.0-18.0 | Группа№1 18.00-18.45 18.55-19.40 | Группа№2 18.00-18.45 18.55-19.40 | Группа№1 Группа№2 | Группа№2 18.00-18.45 18.55-19.40 | Художественная | Грунина Татьяна Владимировна | |||
«Почемучки» | 5.0-7.0 | Группа№1 16.40 -17.05 17.15-17.40 17.50-18.15 Группа№2 18.25-18.50 19.00-19.25 19.35-20.00 | Группа№1 16.40 -17.05 17.15-17.40 17.50-18.15 Группа№2 18.25-18.50 19.00-19.25 19.35-20.00 | Социально-гуманитарная | Ильина Любовь Ивановна | |||||
Путь добра 1 ступень (Волонтерское движение) | 8.0-18.0 | Группа№1 Группа№2 | Группа№1 11.00-11.45 11.55-12.40 | Группа№1 14.00-14.45 14.55-15.40 Группа№2 15.50-16.35 16.45-17.30 17.40-18.25 18.35-19.20 | Социально-гуманитарная | Сафронова Юлия Валерьевна | ||||
Туризм и краеведение -1 | 10.0-18.0 | 17.00-17.45 17.55-18.40 18.50-19.35 | 13.00-13.45 13.55-14.40 14.50-15.35 | Туристско-краеведческая | Губанов Михаил Андреевич | |||||
Туризм и краеведение -2 | 10.0-18.0 | 17.00-17.45 17.55-18.40 18.50-19.35 | 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 | Туристско-краеведческая | Губанов Михаил Андреевич | |||||
Палитра -1 | 6.0-18.0 | 13.00-13.45 13.55-14.40 14.50-15.35 | 13.00-13.45 13.55-14.40 14.50-15.35 | Художественная | Кураева Ирина Ивановна | |||||
Палитра -2 | 7.0-18.0 | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 | Художественная | Кураева Ирина Ивановна | |||||
Палитра -3 | 8.0-18.0 | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 | 15.45-16.30 16.40-17.25 17.35-18.20 | Художественная | Кураева Ирина Ивановна | |||||
Твой формат | 7.0-16.0 | 15.00-15.45 15.55-16.40 16.50-17.35 | 15.00-15.45 15.55-16.40 16.50-17.35 | Социально-гуманитарная | Плетнева Ольга Константиновна |

Твой формат.
Первая ступень 2022-2023
Возраст: от 7 до 16 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да

Палитра -1-2-3.
Первая ступень 2022-2023
Возраст: от 7 до 18 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да

Млечный путь -2-4-6.
Первая ступень 2022-2023
Возраст: от 6 до 18 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да

Почемучки.
Первая ступень
2022-2023
Возраст: от 5 до 7 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да

Туризм и краеведение.
Первая ступень 2022-2023
Возраст: от 10 до 18 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да

Pro Творчество.
Первая ступень 2022-2023
Возраст: от 6 до 8 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да

Путь добра.
Первая ступень 2022-2023
Возраст: от 8 до 18 лет
Форма обучения: очная
Оплата сертификатом: Да
Первичному отделению Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» — быть!!👍👍
Заседание инициативой группы по вопросу создания первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение...
Читать далееВсероссийская акция «Блокадный хлеб» прошла в клубе «Кварц» для ребят из школьного отряда Волонтеров Победы » Путь добра».
Ежегодная акция, посвященная истории обороны и блокады Ленинграда, призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц...
Читать далее🎉XII открытый региональный конкурс по сценическим танцам
«ЮНЫЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР» г.Дзержинск Альбина Батова, Маша Киселева и Лиза Протасова, воспитанницы Коллектива эстрадно-спортивного танца...
Читать далееПоложение о структурном подразделении МБУ ДО ДЮЦ Контакт
Наши контакты:
Адрес: 603081, г.Н.Новгород, ул. Сурикова, дом 1
Телефон: (831)464-10-23
Email: mou-kontakt@mail.ru